產(chǎn)品詳情
半圓形壁掛式產(chǎn)品, 減少由于障礙物對(duì)產(chǎn)品造成的碰撞
采用改善正面, 側(cè)面可視性的圓形燈罩設(shè)計(jì)
把LED光線直接發(fā)散到使用者視線方向的結(jié)構(gòu), 可視性優(yōu)良
閃亮次數(shù) : 60~80次/min
內(nèi)裝蜂鳴器型 : 音量Max.85dB at 1m
材質(zhì) : 燈罩-PC, 身體-ABS
使用環(huán)境溫度 : -30°C ~ +50°C
防護(hù)等級(jí) : IP54
技術(shù)認(rèn)證 : CE, UL
符合RoHS
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 層數(shù) | 電壓 | 電流 | 認(rèn)證 | 重量 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
QWTL 長(zhǎng)亮型 QWTL-BZ 內(nèi)裝蜂鳴器 長(zhǎng)亮型 QWTLF 長(zhǎng)亮/閃亮型 QWTLF-BZ 內(nèi)裝蜂鳴器 長(zhǎng)亮/閃亮型 | 1 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V-AC220V | 0.065A 0.050A Max. 0.025A | 0.34kg 0.34kg 0.36kg | R-紅 | |
2 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V-AC220V | 0.130A 0.100A Max. 0.050A | 0.41kg 0.41kg 0.43kg | R-紅 G-綠 | ||
3 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V-AC220V | 0.195A 0.150A Max. 0.075A | 0.48kg 0.48kg 0.50kg | R-紅 A-黃 G-綠 | ||
4 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V-AC220V | 0.260A 0.200A Max. 0.100A | 0.55kg 0.55kg 0.57kg | R-紅 A-黃 G-綠 B-藍(lán) | ||
5 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V-AC220V | 0.325A 0.250A Max. 0.125A | 0.62kg 0.62kg 0.64kg | R-紅 A-黃 G-綠 B-藍(lán) W-白 |
信號(hào)線/ 蜂鳴器線電流
電壓 | AC/DC12V | AC/DC24V | AC110V~220V |
---|---|---|---|
信號(hào)線電流 | 0.065A | 0.050A | Max. 0.025A |
蜂鳴器線電流 | 0.034A | 0.078A | Max. 0.016A |
來源:本站 時(shí)間:2019-02-15 14:21:02
瀏覽更多 QWT 的內(nèi)容
【其它產(chǎn)品】