產(chǎn)品詳情
電源線引出, 開關(guān)型
正下方的配光面積寬闊, 在全封閉的配電箱空間里可發(fā)出很高的光照度
按照安裝環(huán)境與用途來選擇電源線引出型、接線端子型或者ON-OFF開關(guān)控制型
采用與AC直接連接型LED控制系統(tǒng), 無需另加電源適配器可直接使用AC電壓
采用恒流控制電路在電壓不穩(wěn)定的條件也能正常照明
身體長度有200/ 300/ 400/ 500mm 4種, 可根據(jù)照明范圍與安裝條件選擇
可拆卸的固定支架, 固定連接支架的間距可自由設(shè)定
技術(shù)認(rèn)證 : CE, KC
規(guī)格參數(shù)
光學(xué)特點(diǎn)規(guī)格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | QELS-200 | QELS-300 | QELS-400 | QELS-500 | |
玻璃顏色 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | |
照明顏色(標(biāo)準(zhǔn)) | 日光色 | ||||
色溫(標(biāo)準(zhǔn)) | 6,000-7,000K | ||||
光通量 | DC | 254lm | 383lm | 509lm | 606lm |
AC | 268lm | 384lm | 479lm | 575lm | |
光照度 (at 1m) | DC | 93lux | 105lux | 165lux | 206lux |
AC | 77lux | 100lux | 145lux | 188lux | |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | |||||
Model | QELS-200 | QELS-300 | QELS-400 | QELS-500 | |
額定電壓 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
AC110V/ AC220V | AC110V/ AC220V | AC110V/ AC220V | AC110V/ AC220V | ||
工作電壓 | DC21.5V-26.5V/ AC198V-245V | ||||
電流 | 0.138A | 0.205A | 0.290A | 0.369A | |
0.024A / 0.091A | 0.028A / 0.097A | 0.039A / 0.110A | 0.047A / 0.110A | ||
耗電 | 3.5W | 5W | 7W | 9W | |
2.5W / 20W | 3W / 21.5W | 4.5W / 23W | 5W / 24W | ||
絕緣電阻 | Min.100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||
耐電壓 | DC:500V AC, 60Hz, 1minute / AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||
環(huán)境溫度 | -30℃ to +50℃ | ||||
防護(hù)等級 | Non waterproof | ||||
產(chǎn)品材質(zhì) | 燈罩 : PC, 側(cè)面蓋子 : ABS, 支架 : SUS201 | ||||
技術(shù)認(rèn)證 | |||||
重量(approx.) | 0.08kg | 0.10kg | 0.13kg | 0.15kg | |
0.10kg | 0.12kg | 0.15kg | 0.17kg |
來源:本站 時間:2019-02-25 10:26:30
瀏覽更多 QELS 的內(nèi)容
【其它產(chǎn)品】